Akuntabilitas Desa Panjalu terhadap masyarakat. Informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa.
Perbandingan anggaran Desa Panjalu antar tahun.
Detail alokasi anggaran dan realisasi per kode rekening
| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|---|
| 4.1.1 | Hasil Usaha Desa | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 |
| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|---|
| 4.2.1 | Dana Desa | Rp50.000.000 | Rp30.000.000 |
| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|---|
| 5.1.1.06 | Belanja Operasional Perkantoran | Rp500.000 | Rp500.000 |
| 5.1.1 | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan & Operasional Pemerintahan Desa | Rp30.000.000 | Rp10.000.000 |
| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|---|
| 6.1.1 | SiLPA Tahun Sebelumnya | Rp500.000 | Rp500.000 |
Desa Panjalu memiliki aparatur desa yang Profesional dan Berdedikasi tinggi dalam melayani masyarakat.